Đông Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tauro 16 9 28:14 32
2 Miguelito 16 8 24:11 28
3 Alianza 16 6 17:17 24
4 Arabe Unido 16 6 16:16 23
5 Plaza Amador 16 5 22:17 19
6 Potros del Este 16 4 20:29 16
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Tứ kết)
Tây Trận Thắng H.Số Điểm
1 Independiente 16 11 39:16 37
2 San Francisco 16 7 19:14 25
3 Herrera 16 6 28:20 23
4 Deportivo Universitario 16 5 15:19 21
5 UMECIT 16 3 18:25 11
6 Chiriqui 16 0 9:57 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Bán kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - LPF (Clausura - Play Offs: Tứ kết)