Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Reggiana 38 24 63:27 81
2 Cesena 38 23 66:24 79
3 Entella 38 23 60:31 79
4 Carrarese 38 18 51:42 62
5 Gubbio 38 17 50:34 61
6 Pontedera 38 16 48:39 60
7 Ancona 38 16 55:44 58
8 Lucchese 38 12 36:32 51
9 Rimini 38 11 43:41 47
10 Recanatese 38 11 39:43 47
11 Fermana 38 9 43:49 44
12 Siena 38 11 40:40 44
13 Olbia 38 9 43:50 41
14 Fiorenzuola 38 11 31:44 41
15 Torres 38 8 33:36 41
16 Vis Pesaro 38 9 24:55 39
17 Alessandria 38 9 33:52 38
18 San Donato 38 8 40:62 37
19 Imolese 38 9 29:55 30
20 Montevarchi 38 6 32:59 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Serie B
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Serie C - Lên hạng - Play Offs
  • Serie C - Play Out
  • Rớt hạng