Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Tyumen 27 17 58:18 60
2 Omsk 27 14 40:22 51
3 Amkar 27 14 43:31 47
4 Chelyabinsk 27 11 38:30 41
5 Sibir Novosibirsk 27 7 29:33 34
6 Miass 27 8 27:37 33
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL
Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Dynamo Barnaul 15 8 30:24 26
2 Zenit-Izhevsk 15 6 24:16 24
3 Khimik Avgust 15 7 22:21 24
4 Orenburg 2 15 5 22:25 21
5 Nosta 15 3 19:25 14
6 Ural 2 15 3 18:24 13
  • Rớt hạng